基于MQTT协议的通用电子标签系统 | |
论文目录 | |
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11页 |
| 1.3 研究内容与目标 | 第11-12页 |
| 1.4 论文组织架构 | 第12-13页 |
| 第二章 关键技术研究 | 第13-23页 |
| 2.1 即时通信MQTT协议 | 第13-16页 |
| 2.1.1 协议介绍 | 第13页 |
| 2.1.2 协议特点 | 第13-15页 |
| 2.1.3 物联网中MQTT协议的应用 | 第15-16页 |
| 2.2 微服务架构的原理 | 第16-18页 |
| 2.3 REST技术原理 | 第18页 |
| 2.4 Spring MVC框架介绍 | 第18-19页 |
| 2.5 React Native相关技术 | 第19-23页 |
| 2.5.1 React Native简介 | 第20页 |
| 2.5.2 React Native特性 | 第20-23页 |
| 第三章 基于MQTT的通用电子标签方案设计 | 第23-40页 |
| 3.1 整体架构设计 | 第23-35页 |
| 3.1.1 服务器设计 | 第24-25页 |
| 3.1.2 手机客户端设计 | 第25-27页 |
| 3.1.3 电子标签显示端设计 | 第27-35页 |
| 3.2 系统安全模块设计 | 第35-36页 |
| 3.3 通信协议相关设计 | 第36-37页 |
| 3.3.1 通信协议格式设计 | 第36页 |
| 3.3.2 数据交互格式设计 | 第36页 |
| 3.3.3 数据通信设计 | 第36-37页 |
| 3.4 数据库设计 | 第37-40页 |
| 3.4.1 电子标签设备信息 | 第38页 |
| 3.4.2 电子标签显示信息 | 第38-39页 |
| 3.4.3 用户信息 | 第39页 |
| 3.4.4 模板信息 | 第39-40页 |
| 第四章 基于MQTT协议的通用电子标签实现 | 第40-49页 |
| 4.1 服务器功能实现 | 第40-45页 |
| 4.1.1 Web服务模块 | 第40-41页 |
| 4.1.2 数据交互模块 | 第41-43页 |
| 4.1.3 信息处理模块 | 第43-44页 |
| 4.1.4 Mosquitto通信模块 | 第44-45页 |
| 4.2 手机客户端功能实现 | 第45-49页 |
| 4.2.1 注册和登陆功能 | 第45-46页 |
| 4.2.2 个人信息编辑功能 | 第46-47页 |
| 4.2.3 设备选型和编辑功能 | 第47页 |
| 4.2.4 模板列表功能 | 第47-48页 |
| 4.2.5 客户端设置功能 | 第48-49页 |
| 第五章 系统测试 | 第49-53页 |
| 5.1 手机客户端功能测试 | 第49-50页 |
| 5.2 电子标签显示测试 | 第50-53页 |
| 5.2.1 显示结果测试 | 第50-51页 |
| 5.2.2 显示功耗指标测试 | 第51-53页 |
| 第六章 总结与展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
本篇论文共57页,点击
这进入下载页面 |
|
| Copyright(C) All Rights Reserved |
| 客服QQ:304386486 |
| 目录由用户 tee** 提供,作者删除入口请点击这里 |